
Flumet
Randonnées
AU DEPART DE FLUMET
et Saint NICOLAS La Chapelle
| PROMENADES TRES FACILES : | Altitude | Montée |
* Espace de l'Arrondine :bordure du plan d'eau et de la rivière | ||
| * La Landelière | ||
| * Le Passieu | ||
| PROMENADES FACILES : (1/2 journée) | ||
| * Hameau de Chaucisse | 1280 m | 1h30 |
| * Lac d'altitude des Evettes (accès par télésiège) | 1350 m | 1h50 |
| * Belvédère du Gâteau | 1587 m | 2h00 |
| * La Bonne Fontaine | 1435 m | 2h00 |
| * La Beque | 1419 m | 2h00 |
| * Signal du Sac | 1682 m | 2h30 |
| * Les Avenières | 1549 m | 2h30 |
| * Chaucisse - Croix Cartier - Route des Montagnes | (le circuit) | 2h30 |
| * Le Passieu - Les Rochats - Les Avenières | (le circuit) | 3h30 |
| BONS MARCHEURS : (1/2 journée et journée) | ||
| * Tête du Treu | 1834 m | 2h45 |
| * La Croix Cartier / La Croix Stata | 1834 m | 2h50 |
| * Crêt du Midi (approche par télésiège) | 1884 m | 3h00 |
| * Tête du Christomet | 1845 m | 3h30 |
| * Chaucisse - Paravis - Nanchard | (le circuit) | 3h30 |
| * Oratoire du Christomet | 1853 m | 4h00 |
* Réserve forestière du GâteauCircuit : le Belvédère 1587 m - Signal du Sac1682 m - Tête du Torraz 1931 m - Hameaudu Tandieu. | 5h00 | |
* Tête du TorrazCircuit : Stazieux (ancienne route de la Giettaz)Gâteau - Signal du Sac - Tête du Torraz -Petit Torraz - Plan de l'Aar - Bonne Fontaine -Sciozier - Touvière | (le circuit) | 5h30 |
| MARCHEURS ENTRAINES : Ascensions | ||
| * L'Etale | 2484 m | 4h20 |
| * Le Mont-Charvin | 2412 m | 5h00 |
| CARTE DETAILLEE DU VAL D'ARLY DISPONIBLE A L'OFFICE DE TOURISME TARIF : 6,50 € |
Ascension possible au Roc des Evettes depuis le télésiège des Evettes du 14 juillet au 21 août 2008 (Tous les mardis et jeudis de 10h00 à 16h30).
En savoir plus sur le site de Flumet


